Vid jul är det bra att veta hur länge julmaten håller så man inte riskerar att sätta tänderna i något som smakar illa. Det är också ett bra miljö- och hållbarhetstänk att förvara maten så länge som den går att äta.
I denna artikel berättar vi först hur länge klassisk svensk julmat normalt håller, och därefter ger vi dig fler hållbarhetstips som berättar hur du firar en mer miljövänlig jul.
Artikelns innehåll
Så länge håller julmaten
Här nedan berättar vi hur länge julmaten normalt håller i kyl, och om de kan frysas in eller inte.
Alla kalla och varma julrätter
Produkt | Kan frysas | Hållbarhet i kyl |
---|---|---|
Brunkål | Ja | 2-3 dagar |
Brysselkål | Ja | 14-21 dagar |
Dopp i grytan | Ja | 5 dagar |
Gravad lax | Ja | 7-14 dagar |
Grönkål | Ja | 2-3 dagar |
Gubbröra | Nej | 3-5 dagar |
Inkokt lax | Ja | 7 dagar |
Inlagd sill | Nej | 14-21 dagar |
Janssons frestelse | Ja | 2-3 dagar |
Julkorv | Ja | 7 dagar |
Julskinka | Ja | 7 dagar |
Kallrökt lax | Ja | 3-4 dagar |
Kokt potatis | Nej | 2-3 dagar |
Kroppkakor | Ja | 7 dagar |
Köttbullar | Ja | 7 dagar |
Laxpaté | Ja | 5 dagar |
Leverpastej | Ja | 7 dagar |
Lutfisk med vitsås | Ja | 5 dagar |
Omelett med stuvning | Nej | 5 dagar |
Paté | Ja | 2-3 dagar |
Prinskorv | Ja | 7 dagar |
Räkor | Ja | 1-2 dagar |
Revbensspjäll | Ja | 7 dagar |
Risgrynsgröt | Ja | 2-3 dagar |
Rödkål | Ja | 14-21 dagar |
Rökta korvar | Ja | 7 dagar |
Salami | Ja | 7 dagar |
Senapssill | Nej | 14-21 dagar |
Sillsallad | Nej | 2-3 dagar |
Skaldjurspaté | Ja | 7 dagar |
Strömming | Ja | 3 dagar |
Svampstuvning | Ja | 5 dagar |
Varmrökt lax | Ja | 7 dagar |
Ägg | Nej | 5-7 dagar |
Alla jultillbehör
Produkt | Kan frysas | Hållbarhet i kyl |
---|---|---|
Gräddfil | Nej | 7-10 dagar |
Gräslök | Ja | 2-3 dagar |
Hovmästarsås | Ja | 5 dagar |
Kavring | Ja | 4-5 dagar |
Ketchup | Nej | 14-21 dagar |
Knäckebröd | Nej | 60 dagar |
Majonnäs | Nej | 14-21 dagar |
Marmelad | Ja | 14-21 dagar |
Ostar | Ja | 21-28 dagar |
Rödbetssallad | Ja | 2-3 dagar |
Rödlök, hackad | Ja | 7 dagar |
Rårörda lingon | Ja | 14-21 dagar |
Senap | Nej | 14-21 dagar |
Tunnbröd | Ja | 4-5 dagar |
Vörtbröd | Ja | 4-5 dagar |
Äppelmos | Ja | 7 dagar |
Alla sötsaker
Produkt | Kan frysas | Hållbarhet i kyl |
---|---|---|
Chokladmousse | Ja | 5 dagar |
Clementiner | Nej | 10 dagar |
Dadlar | Nej | 30-60 dagar |
Fruktkaka | Ja | 30 dagar |
Ischoklad | Ja | 30 dagar |
Klenäter | Ja | 5-7 dagar |
Knäck | Ja | 60 dagar |
Kolor | Ja | 21 dagar |
Lussebullar/Lussekatter | Ja | 2-3 dagar |
Mandelmusslor | Ja | 14-21 dagar |
Marsipan | Ja | 21 dagar |
Nötter | Ja | Se märkning |
Ostkaka | Ja | 4-5 dagar |
Pannacotta | Ja | 3-4 dagar |
Pepparkakor | Ja | 30-60 dagar |
Polkagrisar | Nej | 180 dagar |
Ris à la Malta | Nej | 2-3 dagar |
Rocky road | Ja | 21 dagar |
Saffranspannkaka | Ja | 5 dagar |
Saffransskorpor | Ja | 30-60 dagar |
Skumtomtar | Nej | Se märkning |
Struvor | Ja | 7-14 dagar |
Torkade fikon | Nej | Se märkning |
Äpplen | Nej | 14-42 dagar |
Köp inte för mycket mat
Ett annat bra tips är att inte köpa mer mat än du kan göra av med. Matsvinn är ett stort miljöproblem, och för att köpa lagom med mat kan du använda vår portionsguide nedan i samband med att du planerar inför julbordet.
Produkt | Mängd/Person |
---|---|
Sill | 65 g |
Gräddfil | 0,25 dl |
Sillsallad | 2 msk |
Potatis | 75 g |
Löjrom/stenbitsrom/sikrom | 15 g |
Grönsallad eller tomatsallad | 50 g |
Rökt eller gravad lax i skivor | 50 g |
Varmrökt lax | 50 g |
Gravlaxsås | 2 msk |
Rökta produkter, kallskuret | 50 g |
Skinka | 50 g |
Rödkål | 50 g |
Små köttbullar | 80 g |
Prinskorv | 60 g |
Janssons frestelse | 70 g |
Julkorv | 50 g |
Hårt bröd | 15 g |
Mjukt bröd | 50 g |
Hårdost | 25 g |
Dessertost | 20 g |
Ett annat bra alternativ är att äta julbord på restaurang. Då blir det inga rester samtidigt som alla får äta sig mätta. En typisk julmiddag kostar omkring 500 kr per person, men det kan det vara värt för att exempelvis minska matsvinnet och slippa diska.
Ett exempel på hur ett julbord på restaurang kan vara utformat kan du läsa om nedan via informationssidan för Kajuteriets julbord i Malmö.
Ät mer grönt
Det finns vegetariska och veganska alternativ till många julrätter. Exempelvis finns det vegansk sill och vegansk julskinka som du kan bjuda på. Kött ger normalt ett högt klimatavtryck så att variera julbordet med köttfria rätter är en bra idé.
Handla närodlat
Närodlade produkter som passar för julbordet är bland annat kål, lök och rotfrukter, så passa på att köp så mycket närodlade produkter du hittar för att värna om klimatet.
Ät mycket sill
Både sill och strömming har ett lågt klimatavtryck jämfört med annan matfisk som är vanlig till julen, särskilt lax. Ett annat bra tips är att inte äta ål för den är akut hotad i Sverige.